Cele mai mici bilanțuri județene au fost raportate de Covasna – 19 cazuri, Vrancea – 24 și Tulcea – 40.
| Județ | Total | Cazuri noi |
| Alba | 17256 | 122 |
| Arad | 19236 | 141 |
| Argeș | 22638 | 123 |
| Bacău | 22057 | 124 |
| Bihor | 23499 | 165 |
| Bistrița-Năsăud | 9626 | 59 |
| Botoșani | 11967 | 65 |
| Brașov | 36340 | 263 |
| Brăila | 10805 | 93 |
| Buzău | 10251 | 41 |
| Caraș-Severin | 9011 | 45 |
| Călărași | 8305 | 58 |
| Cluj | 45024 | 293 |
| Constanța | 35629 | 93 |
| Covasna | 6447 | 19 |
| Dâmbovița | 19523 | 113 |
| Dolj | 22062 | 200 |
| Galați | 22367 | 143 |
| Giurgiu | 8932 | 87 |
| Gorj | 8131 | 64 |
| Harghita | 6712 | 41 |
| Hunedoara | 18242 | 199 |
| Ialomița | 8938 | 51 |
| Iași | 36526 | 189 |
| Ilfov | 35819 | 263 |
| Maramureș | 18736 | 69 |
| Mehedinți | 6746 | 42 |
| Mureș | 19321 | 124 |
| Neamț | 15569 | 94 |
| Olt | 12328 | 79 |
| Prahova | 28855 | 99 |
| Satu Mare | 11173 | 61 |
| Sălaj | 9132 | 60 |
| Sibiu | 21921 | 132 |
| Suceava | 22253 | 79 |
| Teleorman | 10912 | 53 |
| Timiș | 45802 | 377 |
| Tulcea | 6913 | 40 |
| Vaslui | 14022 | 72 |
| Vâlcea | 13410 | 130 |
| Vrancea | 8943 | 24 |
| București | 145992 | 1433 |
| Cazuri nealocate pe județe | 5477 | 74 |
| TOTAL | 892848 | 6096 |



