Cea mai mare incidență este în județul Cluj – 6,6 la mie, urmat de Suceava – 4,99, Timiș – 4,63, București – 6,62 și Brașov – 4,34

Cele cinci menționate mai sus sunt și primele din punct de vedere al numărului de cazuri noi în ultimele 24 de ore.
| Județ | Nr. cazuri noi |
| Mun. București | 1389 |
| Timiș | 642 |
| Cluj | 595 |
| Suceava | 488 |
| Brașov | 374 |
| Ilfov | 367 |
| Bihor | 363 |
| Iași | 336 |
| Bacău | 321 |
| Maramureș | 310 |
| Neamț | 241 |
| Sibiu | 235 |
| Satu Mare | 213 |
| Bistrița-Năsăud | 209 |
| Constanța | 209 |
| Botoșani | 206 |
| Prahova | 206 |
| Arad | 197 |
| Sălaj | 149 |
| Harghita | 147 |
| Alba | 144 |
| Dâmbovița | 136 |
| Argeș | 126 |
| Galați | 124 |
| Mureș | 103 |
| Vaslui | 103 |
| Buzău | 97 |
| Dolj | 97 |
| Vâlcea | 82 |
| Caraș-Severin | 77 |
| Giurgiu | 70 |
| Vrancea | 58 |
| Gorj | 54 |
| Tulcea | 48 |
| Hunedoara | 47 |
| Olt | 46 |
| Din străinătate** | 46 |
| Teleorman | 44 |
| Covasna | 42 |
| Brăila | 36 |
| Ialomița | 36 |
| Călărași | 35 |
| Mehedinți | 29 |
| Cazuri nealocate pe județe | 1185 |



