În ultimele 24 de ore cele mai multe cazuri (120) s-au înregistrat în București, apoi în Argeș (96), în timp ce în Caraș-Severin și Satu Mare au fost 0 cazuri noi raportate.
Județ / Total Cazuri / Cazuri Active / Cazuri Noi (24h)
Alba / 758 / 199 / 4
Arad / 1119 / 404 / 15
Argeș / 3512 / 2233 / 96
Bacău / 1503 / 755 / 51
Bihor / 1036 / 326 / 50
Bistrița-Năsăud / 889 / 167 / 3
Botoșani / 1182 / 296 / 2
Brașov / 3227 / 1175 / 30
Brăila / 910 / 777 / 17
București / 6208 / 4096 / 120
Buzău / 1376 / 621 / 12
Caraș-Severin / 290 / 143 / 0
Călărași / 311 / 115 / 4
Cluj / 1267 / 717 / 16
Constanța / 990 / 320 / 15
Covasna / 451 / 119 / 1
Dâmbovița / 1992 / 1418 / 36
Dolj / 809 / 361 / 4
Galați / 2249 / 1026 / 62
Giurgiu / 425 / 105 / 18
Gorj / 870 / 419 / 2
Harghita / 545 / 118 / 2
Hunedoara / 1002 / 312 / 6
Ialomița / 748 / 273 / 4
Iași / 1562 / 338 / 19
Ilfov / 1339 / 785 / 7
Maramureș / 491 / 187 / 34
Mehedinți / 787 / 420 / 16
Mureș / 1004 / 294 / 6
Neamț / 1359 / 466 / 11
Olt / 787 / 469 / 18
Prahova / 2134 / 1806 / 37
Satu Mare / 110 / 26 / 0
Sălaj / 189 / 47 / 1
Sibiu / 944 / 270 / 16
Suceava / 4584 / 420 / 8
Teleorman / 369 / 193 / 2
Timiș / 1331 / 812 / 34
Tulcea / 301 / 87 / 6
Vaslui / 700 / 474 / 2
Vâlcea / 512 / 442 / 17
Vrancea / 1785 / 826 / 19
Necunoscut / 52 / -1030 / 0
Total / 54009 / 23827 / 823
Notă: Datele provin din raportările oficiale făcute zilnic de către autorități
HARTA cazurilor active de COVID-19 în județele României
>> Scroll în aplicația de mai jos dincolo de lista totalul cazurilor pe județ
>> Mută cursorul de mouse pe hartă pe județe pentru informații legate de cazurile active ș cazurile noi din județ.
>> Selectează butoanele de deasupra hărții (*meniu drop-down pe mobil) pentru a schimba vizualizarea: Cazuri confirmate, Cazuri active, Cazuri noi (24h), Vindecări, Decese.
Vezi și: