Capitala continuă să înregistreze cel mai mare număr de noi cazuri de COVID-19 raportate în 24 de ore, urmată de județele Vâlcea și Cluj.
Cele mai multe îmbolnăviri noi – 228 – sunt în continuare în București. Urmează județele Vâlcea – 46 de cazuri noi, Cluj – 38 și Galați – 37.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
- 1. Alba 1522 22
- 2. Arad 2412 5
- 3. Argeș 5386 11
- 4. Bacău 3855 36
- 5. Bihor 3255 12
- 6. Bistrița-Năsăud 1389 1
- 7. Botoșani 1539 28
- 8. Brașov 5525 23
- 9. Brăila 2202 8
- 10. Buzău 2650 9
- 11. Caraș-Severin 1130 5
- 12. Călărași 737 14
- 13. Cluj 2860 38
- 14. Constanța 2337 29
- 15. Covasna 1076 1
- 16. Dâmbovița 3721 15
- 17. Dolj 2483 2
- 18. Galați 3849 37
- 19. Giurgiu 990 5
- 20. Gorj 1832 7
- 21. Harghita 883 -1 (numărul total de cazuri aferent județului Harghita a fost rectificat)
- 22. Hunedoara 2074 –
- 23. Ialomița 1169 8
- 24. Iași 4271 35
- 25. Ilfov 2918 14
- 26. Maramureș 1779 30
- 27. Mehedinți 1336 8
- 28. Mureș 1660 6
- 29. Neamț 2857 6
- 30. Olt 1710 3
- 31. Prahova 5338 30
- 32. Satu Mare 530 1
- 33. Sălaj 590 1
- 34. Sibiu 1963 11
- 35. Suceava 6185 16
- 36. Teleorman 949 –
- 37. Timiș 3472 18
- 38. Tulcea 753 7
- 39. Vaslui 2552 27
- 40. Vâlcea 1919 46
- 41. Vrancea 2607 6
- 42. Mun. București 15205 228
- 43. – 119 –



