Cele mai multe noi cazuri de coronavirus din România – 446 – continuă să fie raportate în Capitală, însă se observă o scădere semnificativă față de zilele trecute. În topul județelor este Iașiul, cu aproape 300 de îmbolnăviri raportate în ultimele 24 de ore, urmat de Timiș, care a trecut pragul de 200 de cazuri noi. Treisprezece județe au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri.
Cele mai multe noi cazuri de coronavirus din România – 446 – continuă să fie raportate în Capitală, în scădere însă față de zilele precedente. Cel mai afectat județ este Iași, care a raportat 295 de noi cazuri de COVID-19, urmat de Timiș, cu 202 cazuri.
Treisprezece județe au raportat peste 100 de noi îmbolnăviri.
Este vorba despre Alba – 153, Bacău – 168, Bihor – 116, Brașov – 115, Cluj – 171, Dâmbovița – 121, Dolj – 138, Harghita – 111, Hunedoara – 100, Ilfov – 110, Mureș – 123, Neamț – 109 și Prahova – 127.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
- 1. Alba 3262 153
- 2. Arad 3661 91
- 3. Argeș 6016 43
- 4. Bacău 6523 168
- 5. Bihor 4523 116
- 6. Bistrița-Năsăud 1924 36
- 7. Botoșani 2203 47
- 8. Brașov 7526 115
- 9. Brăila 2933 51
- 10. Buzău 3242 55
- 11. Caraș-Severin 1953 41
- 12. Călărași 1156 13
- 13. Cluj 5530 171
- 14. Constanța 4176 92
- 15. Covasna 1652 39
- 16. Dâmbovița 5110 121
- 17. Dolj 4265 138
- 18. Galați 5341 61
- 19. Giurgiu 1502 26
- 20. Gorj 2438 26
- 21. Harghita 1885 111
- 22. Hunedoara 3214 100
- 23. Ialomița 1637 1
- 24. Iași 7746 295
- 25. Ilfov 4466 110
- 26. Maramureș 2944 51
- 27. Mehedinți 1693 17
- 28. Mureș 3075 123
- 29. Neamț 4719 109
- 30. Olt 2586 89
- 31. Prahova 7710 127
- 32. Satu Mare 1132 40
- 33. Sălaj 1411 80
- 34. Sibiu 3490 66
- 35. Suceava 7830 98
- 36. Teleorman 2259 43
- 37. Timiș 5772 202
- 38. Tulce a 1189 10
- 39. Vaslui 4044 69
- 40. Vâlcea 3584 137
- 41. Vrancea 3070 24
- 42. Mun. București 25933 446
- 43. – 143 1



